Kevin Fiala war gegen Tschechien der Mann des Spiels. Dies unter mehreren Aspekten. Einerseits wurde er am Sonntag erstmals Vater einer Tochter und reiste nach dem Push seiner Frau nach Prag an die A-WM. Erst am Montagnachmittag landete der Flieger und nur wenige Stunden später stand der 27-jährige auf dem Eis.
Die Augen waren beim Spiel zwischen der Schweiz und Tschechien auf Kevin Fiala gerichtet. Nicht umsonst sagte ihn der Stadionspeaker noch extra als Neuzugang für die Schweizer Eisgenossen an. Fiala fand sich von Beginn weg zurecht und eröffnete gleich das Score in der 14. Minute nach einem Pass von Nico Hischier.
Lange hielt die Schweizer Führung stand, ehe Tschechien doch noch ausgleichen konnte. Im Penaltyschiessen stand Fiala aber wieder im Mittelpunkt. Mit einem Traumtor ebnete er den Weg zum Schweizer Penalty-Sieg, den Philipp Kurashev – zuvor oft erfolglos im Abschluss – mit einem platzierten Schuss vollendete.
Kevin Fiala war nach dem Sieg richtig erleichtert und freute sich, dass der Sieg im Trockenen war und er sich nun etwas erholen konnte. Geschlafen habe er aber bereits im Flugzeug. Über Frankfurt flog er dann direkt nach Prag. Seine Frau Jessica war es, die ihn pushte, an die WM zu gehen. Kevin Fiala und die Schweizer Fans danken es dir!
Kevin Fiala schied mit den Los Angeles Kings (87 Spiele, 30 Tore, 45 Assists) bereits in den Viertelfinals der Conference-Finals der NHL aus. Das Babyglück verunmöglichte eine frühere WM-Teilnahme. Doch das Coaching-Team um Patrick Fischer hielt einen Platz frei und so war die Tür zur Weltmeisterschaft geöffnet.
Fiala ergänzt das von NHL-Spielern geprägte Nationalteam um Captain Roman Josi, die Assistent-Captains Nico Hischier und Nino Niederreiter, den Verteidiger Jonas Siegenthaler, den Stürmer Philipp Kurashev und den Torhüter Akira Schmid. Eins ist bereits klar: für die Offensive ist Fiala eine deutliche Verstärkung, die die Schweiz im Kampf um die Viertelfinalplätze (und eventuell darüber hinaus) gut gebrauchen kann.
Statistiken Kevin Fiala
2006-07 | Wil U15 | Mini A | 14 | 25 | 5 | 30 | 10 | – | |||||||
2007-08 | Uzwil U15 | Mini A | 16 | 27 | 16 | 43 | 34 | – | |||||||
Wil U15 | Mini B | 4 | 14 | 5 | 19 | 6 | – | ||||||||
2008-09 | Rheintal U15 | Top Mini | 25 | 15 | 16 | 31 | 40 | – | |||||||
2009-10 | Uzwil U15 | Top Mini | 27 | 63 | 50 | 113 | 58 | – | |||||||
Uzwil U17 | Top Novizen | 19 | 19 | 15 | 34 | 10 | – | ||||||||
Wil U15 | Mini A | 2 | 4 | 6 | 10 | 8 | – | ||||||||
2010-11 | ZSC U15 | Top Mini | 22 | 41 | 36 | 77 | 44 | – | Playoffs QC | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | – |
ZSC U17 | Elite Novizen | 25 | 10 | 10 | 20 | 14 | – | Playoffs | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | – | |
2011-12 | ZSC U17 | Elite Novizen | 28 | 34 | 18 | 52 | 98 | – | Playoffs | 8 | 6 | 8 | 14 | 24 | – |
ZSC U20 | Elite Jr. B | 7 | 1 | 4 | 5 | 8 | – | Playoffs | 4 | 3 | 2 | 5 | 18 | – | |
GCK Lions U20 | Elite Jr. A | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | ||||||||
Switzerland U16 (all) | International-Jr | 16 | 14 | 6 | 20 | 14 | – | ||||||||
2012-13 | Malmö Redhawks J18 | J18 Elit | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Malmö Redhawks J18 | J18 Allsvenskan | 8 | 5 | 4 | 9 | 28 | 4 | Playoffs | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | |
Malmö Redhawks J20 | J20 SuperElit | 33 | 9 | 19 | 28 | 28 | -6 | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
Switzerland U17 (all) | International-Jr | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | – | ||||||||
Switzerland U18 (all) | International-Jr | 15 | 7 | 4 | 11 | 8 | – | ||||||||
2013-14 | HV71 J20 | J20 SuperElit | 27 | 10 | 15 | 25 | 40 | 10 | |||||||
HV71 | SHL | 17 | 3 | 8 | 11 | 10 | -2 | Playoffs | 8 | 1 | 5 | 6 | 14 | 5 | |
Switzerland U18“A” | WJC-18 | 5 | 4 | 5 | 9 | 8 | 4 | ||||||||
Switzerland U18 (all)“A” | International-Jr | 12 | 7 | 7 | 14 | 24 | – | ||||||||
Switzerland U20 | WJC-20 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | -2 | ||||||||
Switzerland U20 (all) | International-Jr | 9 | 5 | 9 | 14 | 6 | – | ||||||||
Switzerland | WC | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
Switzerland (all) | International | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||
2014-15 | HV71Loan | SHL | 20 | 5 | 9 | 14 | 14 | -3 | |||||||
Nashville Predators | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
Milwaukee Admirals | AHL | 33 | 11 | 9 | 20 | 18 | -5 | ||||||||
Switzerland U20“A” | WJC-20 | 6 | 4 | 1 | 5 | 16 | 6 | ||||||||
Switzerland U20 (all)“A” | International-Jr | 11 | 6 | 6 | 12 | 22 | – | ||||||||
Switzerland | WC | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | ||||||||
Switzerland (all) | International | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | ||||||||
2015-16 | Nashville Predators | NHL | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Milwaukee Admirals | AHL | 66 | 18 | 32 | 50 | 78 | -19 | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
2016-17 | Nashville Predators | NHL | 54 | 11 | 5 | 16 | 18 | 1 | Playoffs | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Milwaukee Admirals | AHL | 22 | 7 | 12 | 19 | 45 | 8 | ||||||||
2017-18 | Nashville Predators | NHL | 80 | 23 | 25 | 48 | 26 | 20 | Playoffs | 12 | 3 | 1 | 4 | 8 | -3 |
Switzerland | WC | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | ||||||||
Switzerland (all) | International | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | ||||||||
2018-19 | Nashville Predators | NHL | 64 | 10 | 22 | 32 | 26 | -11 | |||||||
Minnesota Wild | NHL | 19 | 3 | 4 | 7 | 10 | -12 | ||||||||
Switzerland | WC | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | ||||||||
Switzerland (all) | International | 12 | 4 | 5 | 9 | 4 | 6 | ||||||||
2019-20 | Minnesota Wild | NHL | 64 | 23 | 31 | 54 | 42 | -1 | Playoffs | 4 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1 |
2020-21 | Minnesota Wild | NHL | 50 | 20 | 20 | 40 | 43 | -2 | Playoffs | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | -6 |
2021-22 | Minnesota Wild | NHL | 82 | 33 | 52 | 85 | 52 | 23 | Playoffs | 6 | 0 | 3 | 3 | 16 | -5 |
2022-23 | Los Angeles Kings | NHL | 69 | 23 | 49 | 72 | 52 | 2 | Playoffs | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 |
Switzerland | WC | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | ||||||||
Switzerland (all) | International | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | ||||||||
2023-24 | Los Angeles Kings | NHL | 82 | 29 | 44 | 73 | 62 | 1 | Playoffs | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Switzerland | WC | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Fotoquelle: Imago